<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puntos y Pixeles</title>
	<atom:link href="http://puntosypixeles.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puntosypixeles.net</link>
	<description>Creatividad simplemente efectiva</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 02:45:30 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sitio web para la fundación Equinos Sanos para el Pueblo, ESAP</title>
		<link>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-la-fundacion-equinos-sanos-para-el-pueblo-esap.html</link>
		<comments>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-la-fundacion-equinos-sanos-para-el-pueblo-esap.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudygiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Equinos Sanos para el Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[ESAP]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntosypixeles.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[La fundación Equinos Sanos para el Pueblo, ESAP, necesitaba tener un sitio web para informar al público sobre quiénes son, sus programas, noticias, boletines informativos, difusión y datos interesantes sobre la población equina de Guatemala.
ESAP necesitaba un sitio elegante, con diseño institucional y de fácil navegación para sus usuarios y público en general tanto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/ESAP-web.png" rel="shadowbox[post-233];player=img;"><img src="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/ESAP-web-125x125.png" alt="Sitio web para la fundación ESAP" title="Sitio web para la fundación ESAP" width="125" height="125" class="alignleft size-thumbnail wp-image-220" /></a>La fundación Equinos Sanos para el Pueblo, <a href="http://esap.org.gt/">ESAP</a>, necesitaba tener un sitio web para informar al público sobre quiénes son, sus programas, noticias, boletines informativos, difusión y datos interesantes sobre la población equina de Guatemala.</p>
<p>ESAP necesitaba un sitio elegante, con diseño institucional y de fácil navegación para sus usuarios y público en general tanto en castellano como en inglés. El sitio también debe servir como plataforma para las fotografías y material audio visual desarrollado por la fundación ESAP. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-la-fundacion-equinos-sanos-para-el-pueblo-esap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio web para el fotógrafo Alan Benchoam</title>
		<link>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-el-fotografo-alan-benchoam.html</link>
		<comments>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-el-fotografo-alan-benchoam.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 02:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudygiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Benchoam]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[tienda en línea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntosypixeles.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Alan Benchoam, fotógrafo guatemalteco de renombre internacional, solicitó que le desarrolláramos un sitio elegante, sobrio, dinámico, con tecnología SEO (optimizado para los motores de búsqueda) y que sirviera de plataforma para vender específicamente sus fotografías artísticas de viaje. 
Seguimos la línea visual de los sitios pasados de Alan con fondos blancos y grises. Nos propusimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/alan-benchoam-web.png" rel="shadowbox[post-229];player=img;"><img src="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/alan-benchoam-web-125x125.png" alt="Sitio web para el fotógrafo Alan Benchoam" title="Sitio web para el fotógrafo Alan Benchoam" width="125" height="125" class="alignleft size-thumbnail wp-image-218" /></a>Alan Benchoam, fotógrafo guatemalteco de renombre internacional, solicitó que le desarrolláramos un sitio elegante, sobrio, dinámico, con tecnología SEO (optimizado para los motores de búsqueda) y que sirviera de plataforma para vender específicamente sus fotografías artísticas de viaje. </p>
<p>Seguimos la línea visual de los sitios pasados de Alan con fondos blancos y grises. Nos propusimos que el diseño del sitio tomara un segundo plano para que el enfoque principal sean las fotografías y su fácil adquisición. Para conocer el nuevo sitio web de Alan Benchoam, pulsar <a href="http://alanbenchoamtravelfineart.com/">AlanBenchoamTravelFineArt.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-el-fotografo-alan-benchoam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio web para International Health Alliance</title>
		<link>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-international-health-alliance.html</link>
		<comments>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-international-health-alliance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudygiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[International Health Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntosypixeles.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[El grupo International Health Alliance es un proyecto de profesionales de la salud que se dedican a las misiones médicas en el departamento de El Petén, Guatemala y Centroamérica.  International Health Alliance tenía la necesidad de un sitio web donde pudieran concentrar toda la información sobre el proyecto, desde biografías de los miembros hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/internationalhealthalliance.jpg" rel="shadowbox[post-202];player=img;"><img src="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/internationalhealthalliance-125x125.jpg" alt="Sitio web para internationalhealthalliance.org" title="Sitio web para internationalhealthalliance.org" width="125" height="125" class="alignleft size-thumbnail wp-image-193" /></a>El grupo <em>International Health Alliance</em> es un proyecto de profesionales de la salud que se dedican a las misiones médicas en el departamento de El Petén, Guatemala y Centroamérica.  <em>International Health Alliance</em> tenía la necesidad de un sitio web donde pudieran concentrar toda la información sobre el proyecto, desde biografías de los miembros hasta consejos y preguntas frecuentes. </p>
<p><a href="http://internationalhealthalliance.org/"><em>International Health Alliance</em></a> es patrocinado principalmente por la escuela de medicina de la Universidad de Loyola en Chicago, por esto se le quiso dar un pequeño tributo subliminal al utilizar los colores y tipografía de la Universidad de Loyola. El sitio está aún etapa de desarrollo y falta subir más información, pero lo más importante ya se encuentra en línea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-international-health-alliance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño del libro Fiambre Chapín</title>
		<link>http://puntosypixeles.net/portafolio/diseno-del-libro-fiambre-chapin.html</link>
		<comments>http://puntosypixeles.net/portafolio/diseno-del-libro-fiambre-chapin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudygiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[book design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de libros]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Fiambre Chapín]]></category>
		<category><![CDATA[Lulu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntosypixeles.net/portafolio/diseno-del-libro-fiambre-chapin.html</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la segunda oportunidad que diseñamos un libro para el autor E.C. Long. El primero fue un libro documental sobre la vida y obra del doctor Macphail. Ahora, el libro es una antología de cuentos e historias alrededor de la cultura guatemalteca y las tradiciones antigüeñas. Ambos libros están escritos en inglés y publicados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la segunda oportunidad que diseñamos un libro para el autor E.C. Long. El primero fue un libro documental sobre la vida y obra del doctor Macphail. Ahora, el libro es una antología de cuentos e historias alrededor de la cultura guatemalteca y las tradiciones antigüeñas. Ambos libros están escritos en inglés y publicados a través de Lulu en EE.UU. </p>
<p>Fiambre Chapín se presentará en octubre próximo en La Antigua Guatemala en El Sitio Cultural. Como siempre, pulsar la miniaturas para ver las imágenes en grande. </p>
<p><a href="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/2009/07/FiambreBookCover.jpg" rel="shadowbox[post-191];player=img;"><img src="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/2009/07/FiambreBookCover-125x125.jpg" alt="Diseño, diagramación y portada del libro Fiambre Chapín" title="Diseño, diagramación y portada del libro Fiambre Chapín" width="125" height="125" class="alignnone size-thumbnail wp-image-76" /></a> <a href="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/MacphailBookECroftLong.jpg" rel="shadowbox[post-191];player=img;"><img src="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/MacphailBookECroftLong-125x125.jpg" alt="Portada del libro The Beloved Doctor Macphail of Quiriguá" title="Portada del libro The Beloved Doctor Macphail of Quiriguá" width="125" height="125" class="alignnone size-thumbnail wp-image-189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntosypixeles.net/portafolio/diseno-del-libro-fiambre-chapin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio web para Ativos</title>
		<link>http://puntosypixeles.net/desarrollo-web/sitio-web-para-ativos.html</link>
		<comments>http://puntosypixeles.net/desarrollo-web/sitio-web-para-ativos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudygiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo sitio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntosypixeles.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo sitio web para Ativos Tour Operador basado en La Antigua Guatemala que se especializa en itinerarios y expediciones hechos a la medida con un servicio personalizado en cada etapa del viaje. 
El sitio web cuenta con música de fondo, presentación fotográfica, calculadora de divisas, pronóstico del clima, testimoniales, sistema de subscripción a noticias e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/ativos-one-web.jpg" rel="shadowbox[post-180];player=img;"><img src="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/ativos-one-web-125x125.jpg" alt="Sitio web para Ativos-One.Com" title="Sitio web para Ativos-One.Com" width="125" height="125" class="alignleft size-thumbnail wp-image-181" /></a>Nuevo sitio web para <a href="http://ativos-one.com/">Ativos Tour Operador</a> basado en La Antigua Guatemala que se especializa en itinerarios y expediciones hechos a la medida con un servicio personalizado en cada etapa del viaje. </p>
<p>El sitio web cuenta con música de fondo, presentación fotográfica, calculadora de divisas, pronóstico del clima, testimoniales, sistema de subscripción a noticias e información, entre otras funciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntosypixeles.net/desarrollo-web/sitio-web-para-ativos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postal para International Health Alliance</title>
		<link>http://puntosypixeles.net/portafolio/postal-para-international-health-alliance.html</link>
		<comments>http://puntosypixeles.net/portafolio/postal-para-international-health-alliance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 04:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudygiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[diseño postal]]></category>
		<category><![CDATA[International Health Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[post card]]></category>
		<category><![CDATA[post card  design]]></category>
		<category><![CDATA[postal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntosypixeles.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[ International Health Alliance requería una forma rápida, sencilla y efectiva de promocionar las cuatro ramas del programa para doctores de la Universidad Loyola en Chicago que visitan y prestan sus servicios en las aldeas de El Petén, Guatemala. Cuatro fotografías en blanco y negro muestran los cuatro aspectos principales del programa: atención médica, clases [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/2009/07/iha-postcard-2009.jpg" rel="shadowbox[post-145];player=img;"><img src="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/2009/07/iha-postcard-2009-125x125.jpg" alt="Post Card for International Health Alliance " title="Post Card for International Health Alliance " width="125" height="125" class="alignleft size-thumbnail wp-image-139" /></a> International Health Alliance requería una forma rápida, sencilla y efectiva de promocionar las cuatro ramas del programa para doctores de la Universidad Loyola en Chicago que visitan y prestan sus servicios en las aldeas de El Petén, Guatemala. Cuatro fotografías en blanco y negro muestran los cuatro aspectos principales del programa: atención médica, clases de español, inmersión cultural, y el cuidado de los pacientes.  Una tarjeta postal terminó siendo el mejor vehículo creativo a un costo muy accesible. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntosypixeles.net/portafolio/postal-para-international-health-alliance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitio web para el Club Fotográfico de La Antigua</title>
		<link>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-el-club-fotografico-de-antigua.html</link>
		<comments>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-el-club-fotografico-de-antigua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudygiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[club fotográfico antigua]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntosypixeles.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[ El Club Fotográfico de La Antigua Guatemala fue formado recientemente por un grupo de fotógrafos entusiastas oriundos o radicados en el Valle de Panchoy. Desde un principio se planteo la elaboración de tener un sitio web que llevara registro de los eventos, concursos, talleres y exposiciones.  
El sitio cuenta además de las páginas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/clubfotograficodeantigua.jpg" rel="shadowbox[post-199];player=img;"><img src="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/clubfotograficodeantigua-125x125.jpg" alt="Sitio web para el Club Fotográfico de Antigua" title="Sitio web para el Club Fotográfico de Antigua" width="125" height="125" class="alignleft size-thumbnail wp-image-197" /></a>El Club Fotográfico de La Antigua Guatemala fue formado recientemente por un grupo de fotógrafos entusiastas oriundos o radicados en el Valle de Panchoy. Desde un principio se planteo la elaboración de tener un sitio web que llevara registro de los eventos, concursos, talleres y exposiciones.  </p>
<p>El sitio cuenta además de las páginas esenciales para una mejor comunicación entre los miembros del club, con un espacio para citas aleatorias sobre la fotografía. También contiene una pequeña galería aleatoria de las fotos que son subidas al grupo del Club Fotográfico de Antigua en Flickr.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntosypixeles.net/portafolio/sitio-web-para-el-club-fotografico-de-antigua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rediseño y nuevo logotipo para AntiguaDailyPhoto.Com</title>
		<link>http://puntosypixeles.net/portafolio/rediseno-y-nuevo-logotipo-para-antiguadailyphoto-com.html</link>
		<comments>http://puntosypixeles.net/portafolio/rediseno-y-nuevo-logotipo-para-antiguadailyphoto-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudygiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[web rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puntosypixeles.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los proyectos personales que necesitaba un nuevo aspecto, más limpio y ordenado, con un cabezal que transmitiera identidad a través de un logotipo era AntiguaDailyPhoto.Com, un sitio web con más de 1,300 páginas de contenido multimedia sobre La Antigua y Guatemala en general. Para los que no conocen, AntiguaDailyPhoto.Com, es un sitio web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/2009/07/antiguadailyphoto1.jpg" rel="shadowbox[post-123];player=img;"><img src="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/2009/07/antiguadailyphoto1-125x125.jpg" alt="Rediseño y logotipo nuevo para AntiguaDailyPhoto.Com" title="Rediseño y logotipo nuevo para AntiguaDailyPhoto.Com" width="125" height="125" class="alignleft size-thumbnail wp-image-96" /></a>Uno de los proyectos personales que necesitaba un nuevo aspecto, más limpio y ordenado, con un cabezal que transmitiera identidad a través de un logotipo era <a href="http://antiguadailyphoto.com/">AntiguaDailyPhoto.Com</a>, un sitio web con más de 1,300 páginas de contenido multimedia sobre La Antigua y Guatemala en general. Para los que no conocen, <em>AntiguaDailyPhoto.Com</em>, es un sitio web que todos los días publica una página web nueva sobre todo lo referente a La Antigua Guatemala y su gente; desde vistas cotidianas hasta los más oscuros detalles históricos. Les recomiendo mucho suscribirse en <a href="http://antiguadailyphoto.com/">AntiguaDailyPhoto.Com</a> para recibir las actualizaciones diarias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntosypixeles.net/portafolio/rediseno-y-nuevo-logotipo-para-antiguadailyphoto-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sitio web para Centro Visual GyG</title>
		<link>http://puntosypixeles.net/portafolio/nuevocentrovisualgyg.html</link>
		<comments>http://puntosypixeles.net/portafolio/nuevocentrovisualgyg.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rudygiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[centro visual]]></category>
		<category><![CDATA[centro visual 2009]]></category>
		<category><![CDATA[centro visual guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[web rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.220.201.18/~puntosyp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo rediseño del sitio web del Centro Visual G&#038;G. Es una clínica óptica que cuenta con la única sala de operaciones, especializada en ojos, en La Antigua Guatemala.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/2009/07/centrovisualgyg-web1.jpg" rel="shadowbox[post-1];player=img;"><img src="http://puntosypixeles.net/wp-content/uploads/2009/07/centrovisualgyg-web1-125x125.jpg" alt="Rediseño de sitio web para CentroVisualGyG.com" title="Rediseño de sitio web para CentroVisualGyG.com" width="125" height="125" class="alignleft size-thumbnail wp-image-99" /></a>Nuevo rediseño del sitio web del <a href="http://centrovisualgyg.com/">Centro Visual G&#038;G</a>. Es una clínica óptica que cuenta con la única sala de operaciones, especializada en ojos, en La Antigua Guatemala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puntosypixeles.net/portafolio/nuevocentrovisualgyg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
